Typical Properties
| Property | Value |
|---|---|
| ISO Viscosity Grade | 68 |
| Viscosity, ASTM D 445 cSt @ 40°C | 68.0 |
| cSt @ 100°C | 10.4 |
| Viscosity Index, ASTM D 2270 | 145 |
| Pour Point, °C, ASTM D 97 | -45 |
| Flash Point, °C, ASTM D 92 | 250 |
| Specific Gravity @ 15°C ASTM D 1298 | 0.83 |
Key Benefits
- Outstanding thermal stability
- Excellent oxidation resistance
- Superior low temperature performance
- High viscosity index
- Low volatility characteristics
- Reduced seal leakage
- Enhanced film thickness retention
