| PROPERTIES | HYCOM C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | |
| KINEMATIC VISCOSITY, cSt @ 40°C | 95-105 | 140-160 | 210-230 | 310-330 | 414-506 |
| FLASH POINT,(COC), °C, MIN | 190 | 210 | 240 | 248 | 290 |
| SAP NUMBER, mg KOH/gm | 2.5-5.0 | 2.5-5.0 | 2.5-5.0 | 7-10 | |
| POUR POINT, °C, MAX | (-) 6 | 0 | 3 | 6 | -9 |
| CONRADSON CARBON RESIDUE % WT MAX | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 0.7 |
Performance benefits:
- Excellent water washing resistance
- Good fluidity at low temperature
- High anti-rust and anti-corrosion properties
