Metal Cutting Fluids |
| PARAMETER | HYDRULKUT 46 |
|---|---|
| APPEARANCE | Clear amber fluid |
| KINEMATIC VISCOSITY @ 40°C, cSt | 46.02 |
| FLASH POINT, COC, °C | 206 |
| DENSITY @ 15°C, gm/cc | 0.8896 |
| Cu CORROSION @ 100°C, 3 H | 1a |
| DEMULSIBILITY, ASTM D 1401 | 40-40-0 |
| FOAMING TENDENCY/STABILITY | |
| SEQUENCE I | 30/0 |
| SEQUENCE II | 20/0 |
| SEQUENCE III | 30/0 |
| CORROSION TEST, D 665 (A&B) | PASSES |